針對陶瓷行業中的泥漿,釉藥類液體過濾,自主研發并經眾多客戶應用廣泛認同的一種**設備。
A款 A1款 B款 B1款 C款 C1款
一、用途
陶瓷類、泥漿、釉藥的液體過濾。適應24小時連續生產,處理量大,篩網網目高(篩網細)的工作要求。
二、G系列設備特點
以WLG-1000型為例
A款特點
①處理量大,80目 泥漿 WLG-1000-1S-A處理量9T/h(干料),可代替滾筒篩使用;220目泥漿>4T/h。
②節能,電機功率0.55KW。
③篩網使用壽命長,一般在30天左右。
④電機采用原裝進口,全封閉軸承,使用更方便,有效地延長設備使用壽命。
⑤加緣式外觀設計,漿料不易飛濺,不易進入異物。
⑥機座、彈簧、振動體采用防腐處理,不易生銹,有效延長設備使用壽命。
⑤大開口外觀設計,漿料不易飛濺,易于觀察網面,便于清洗篩網
規格參數
型號 | 篩面直徑 | 電機功率 | 常用篩網幅寬 |
WLG-600-1S-A | 500mm | 0.18KW | 0.7×1m |
WLG-600-1S-A1 | |||
WLG-800-1S-A | 700mm | 0.25KW | 0.9×1m |
WLG-800-1S-A1 | |||
WLG-900-1S-A | 800mm | 0.55KW | 1m×1m |
WLG-900-1S-A1 | |||
WLG-1000-1S-A | 870mm | 0.55KW | 1.1m×1.1m |
WLG-1000-1S-A1 | |||
WLG-1100-1S-A | 970mm | 0.75KW | 1.2m×1.2m |
WLG-1100-1S-A1 | |||
WLG-1200-1S-A | 1070mm | 0.75KW | 1.3×1.3m |
WLG-1200-1S-A1 |
B款特點
①電機采用鋁制外殼,進一步降低功率至0.37KW。
②設計更加合理,使用更簡單、方便,進一步延長設備使用壽命。
規格參數
型號 | 篩面直徑 | 電機功率 | 常用篩網幅寬 |
WLG-600-1S-B | 500mm | 0.18KW | 0.7×1m |
WLG-600-1S-B1 | |||
WLG-800-1S-B | 700mm | 0.25KW | 0.9×1m |
WLG-800-1S-B1 | |||
WLG-900-1S-B | 800mm | 0.55KW | 1m×1m |
WLG-900-1S-B1 | |||
WLG-1000-1S-B | 870mm | 0.55KW | 1.1m×1.1m |
WLG-1000-1S-B1 | |||
WLG-1100-1S-B | 970mm | 0.75KW | 1.2m×1.2m |
WLG-1100-1S-B1 | |||
WLG-1200-1S-B | 1070mm | 0.75KW | 1.3×1.3m |
WLG-1200-1S-B1 |
C款特點
①針對釉等,濃漿類液體設計的過濾設備,振動頻率提高一倍,進一步提高濃漿類液體的過網速度。
②結構合理,整機高度可在一定范圍自行調節。
③移動方便。
規格參數
型號 | 篩面直徑 | 電機功率 | 常用篩網幅寬 |
WLG-600-1S-C | 500mm | 0.18KW | 0.7×1m |
WLG-800-1S-C | 700mm | 0.25KW | 0.9×1m |
WLG-1000-1S-C | 870mm | 0.55KW | 1.1m×1.1m |
四、適用行業
陶瓷、電瓷、高嶺土、造紙等行業的液體,漿液過濾
選型參考對照表
原料 | 含水量 | 網目 | 機型 | 篩網使用時間 | 處理量 |
陶瓷泥漿 | 36% | 80目 | WLG-1000-1S | 15-30天 | 8-9T/h干料 |
電瓷泥漿 | 60% | 200目 | WLG-800-1S | 30-40天 | 2-3T/h |
電瓷泥漿 | 60% | 300目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 1-2T/h |
電瓷泥漿 | 35% | 180目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 4.7T/h |
電瓷泥漿 | 35% | 200目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 4T/h |
電瓷泥漿 | 60% | 160目 | WLG-1000-1S | 15-20天 | 8-10T/h |
高嶺土漿 | 60% | 200目 | WLG-1000-1S | 20天 | 6-7m3 |
高嶺土漿 | 60% | 250目 | WLG-1000-1S | 20天 | 5m3 |
高嶺土 | 干粉 | 120目 | WLD-1500-1S | 15天 | 2.5T/h |
潔具 | 釉漿 | 220目/180目 | WLG-800-2S | 30天 | 400Kg/h |
五、示范單位
唐山中陶、夢牌潔具、獅子王陶瓷、國鰲瓷業、雅迪陶瓷、澳輝陶瓷、宇嘉陶瓷、米蘭諾陶瓷、凱風陶瓷、金正陶瓷、方圓陶瓷、美加陶瓷、西電西安電瓷、大連高壓電瓷、重慶鴿牌電瓷、內蒙古精誠電瓷、唐山歐倫特、自貢紅星電瓷、牡丹江北方電瓷、撫順高科電瓷等。