- 新聞發布您現在所在的位置: 首頁 > 新聞發布
三次元振動篩分過濾機安裝調整說明
發布時間:2012-09-14 瀏覽:3973次
一、 機械安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當本機械被安放特定位置后,視使用者需要是否把機械固定,但注意本機械必須出在水平位置,否則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,會影響本機的運轉。機械的電源線必須要與保護電機裝置設備的形狀連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 、運轉前檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 機身是否處在水平狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 機座是否固定妥當。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 細網是否鋪平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 機身框架的束環螺絲是否鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 進料管與篩網間的距離是否足夠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 機身是否接觸到其他物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、運轉時注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 是否有異常雜音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 電機是否依機身箭頭所示的方向轉動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 細網是否太松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 電機電流是否正確,是否單向運轉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 如果第三項所示的各款都沒有問題,則可以把少許需要篩分或過濾的原料,倒入篩網中心位置,視原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料的流動方向,角度,速度及處理量等加以調整機械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 調整下部偏心塊的角度 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 加減上下部偏心塊的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 配置膠球及膠環。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 換洗網方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 先把束環螺絲松開卸下上框,把已破損的細網取下,代之以新的細網。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 把細網平鋪在粗網上,重新把上框放回原位,在四周用手把細網拉緊,在即身對邊兩端上框與下框的框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緣處,各用一把萬能鉗,把上框與下框夾緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 束環重新套上,松掉萬能鉗,把束環螺絲鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 用軟錘子均勻敲打束環四周,再將銅螺母鎖緊,換細網即告完成。(見圖一至圖五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 換粗網方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗網如破損,可自行修復,如果無法修復,請即送回本公司修理。宜多一組粗網備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 故障排除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、機械保養 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常保養: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 啟動前:(A)檢查粗網及細網有無破損 (B)每一組束環是否鎖緊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 啟動前:(A)注意有無異常雜音 (B)電流是否穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)振動有無異狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 使用后:每次使用完畢即清理干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期保養: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 定期檢查粗細網和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因為振動而產生損壞或螺栓松動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 電機每運行兩周左右,必須補充一次適量的3號鋰基潤滑脂(ZL-3)。累計運行1500小時,檢查軸承, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若損壞應立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、振動電機使用說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 本系列電機滿足下列條件時,能連續輸出額定激振力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 振動加速度:不超過7g(g:重力加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 環境溫度:不超過40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 海拔:不超過1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電源頻率:50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 電壓380V(SH200A、SH-450、額定電壓220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 溫升:小于80K(電阻法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 防護等級:IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 絕緣等級:F級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 接法:Y/△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、 工作方法:SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 安裝前的準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 檢查電機銘牌是否與要求相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 用500伏兆歐表測量絕緣電阻,其值應不低于0.5兆歐,否則應對定子繞組進行干燥處理,烘干溫度不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能超過120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 檢查電機各緊固件,謹防松動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 檢查電機表面有無損壞、變形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 檢查電源,是否缺相,并空載運行5分鐘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 安裝和調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 電機應緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。安裝螺栓強度≥8.8級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 電機水平安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 電機引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時引出線電纜不允許有急折,并要求可靠固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電機應有可靠的接地,電機內有接地裝置,引線端有標志,亦可利用底腳緊固螺栓接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 激振力的調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 使用和維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 本機應裝設電器保護裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 本機運行初期,每天至少檢查底腳螺栓一次,防止松動。(包括電機緊固螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 當電機旋轉方向不符合要求時,調整電源相序即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 電機應保證潤滑良好,裝有加油嘴的電機開始操作,每運行二周左右補充3﹟鋰基潤滑脂(ZL-3)一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次,此后每600操作小時加注一次。加油量每次控制在15-20g。(當采用密封軸承時,電機沒有安裝油嘴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 本機累計運行1500小時后,應檢查軸承,若有嚴重損傷應立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 本機停置較長時間后再次使用時,應測量絕緣電阻,用500伏兆歐表測量,應大于0.5兆歐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)常見故障及處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)運輸和貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機在運輸和貯存時不可倒置,不宜堆積,嚴防受潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)電機的三包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了更好地為用戶服務,不斷提高產品質量,凡我廠產品在規定的時間和范圍內,因產品質量問題, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響用戶使用者,均實行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、“三包”的時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶按產品說明書等有關技術文件的規定,正確使用自產品出廠之日半年內,經用戶提出,我廠檢驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,確屬制造質量原因,使產品損壞,或達不到技術要求,而影響使用者,均實行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三包”的范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、 遇下列情況者包修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、絕緣不良,有漏電現象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、機械安裝尺寸不符合標準(或圖紙),而影響使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、這、轉子有磨擦現象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、因軸承不合格,而影響使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)、非使用不當,而底腳斷裂者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:電機在滿足使用條件,輸出額定功率時,遇有下列情況者包換: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、溫升超過標準規定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、效率、功率因數,低于規定標準數值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、起動電流高于標準規定的數值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、起動轉矩低于標準規定的數值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:遇下列情況者包退: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品從退回我廠修理之日起,1個月不能修好者包退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 凡屬運輸、安裝、使用、保養不善等原因,造成的產品損壞,不能使用者(如繞組燒壞等),不在“三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包”范圍之內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 用戶提出質量問題。經檢驗不屬制造責任者,我廠可視情況協助修理,需要更換零部件時,收取成本費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲查詢有關振動篩分過濾資料時,敬請一并提供下列資料,以便對貴客戶的查詢能作出**迅速、確實的回復: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 處理之原料: △ 名稱△料度△結構△比重△含水率△溫度 (2) 使用的目的: △ 除去△雜質△分級△整料△過濾△其他 (3) 處理量(公斤或公升/每小時)。 (4) 篩網規格(mesh或mm)及篩分級數。 (5) 工作運轉時間。 (6) 其他特別要求。例如:要耐高溫、耐酸、或密封式篩分等。 |
友情鏈接:
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉市未來振動設備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸